OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | S | 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 5175 10175 20025 25025 49225 97225 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | I SMS code is5 GPRS code ig5 | 2000 5000 10000 25000 50000 100000 | 2175 5025 10000 24575 48850 97850 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | T | 1000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 | 1175 5075 9875 19525 29325 48725 97125 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | XL | 1000 5000 10000 25000 50000 100000 | 1225 5375 10300 24875 49625 99125 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | E | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1275 5250 10175 20050 25050 49250 98350 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | AX | 1000 5000 10000 20000 25000 50000 100000 | 1125 5000 9825 0 24375 48500 96125 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | F | 5000 10000 20000 50000 100000 | 5000 9775 19425 48125 96125 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | FR | 10000 25000 50000 100000 | 9800 24450 48450 96050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | SM | 5000 10000 20000 50000 10000 | 4975 9800 19550 48800 97050 |
OPERATOR | CODE | NOMINAL | HARGA | ![]() ![]() | C | 5000 10000 20000 50000 | 4950 9550 19800 47300 |
Harga dapat berubah sesuai kebijakan dari masing masing operator